Informacje o grupie: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "Prezentuje szczegółowe informacje o grupie urządzeń pomiarowych. **Dostępne informacje oraz opcje:** - **Grupa** szczegółowe informacje dot. grupy Parametry,...") |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Prezentuje szczegółowe informacje o grupie urządzeń pomiarowych. | Prezentuje szczegółowe informacje o grupie urządzeń pomiarowych. | ||
| − | + | '''Dostępne informacje oraz opcje:''' | |
| − | + | '''Grupa''' szczegółowe informacje dot. grupy | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | - | + | Parametry, wyświetlanie, PTPiREE |
| − | + | ||
| − | + | '''Edycja''' - edycja parametrów grupy | |
| − | + | ||
| − | + | Przypisz urządzenia - dodawanie i usuwanie urządzeń pomiarowych z grupy | |
| − | + | ||
| − | + | '''Usuń''' - usunięcie grupy | |
| − | + | ||
| − | + | Zużycie bieżące dla energii czynnej pobranej | |
| − | + | ||
| + | Dla bieżącego dnia, miesiąca lub roku | ||
| + | |||
| + | Wykorzystanie mocy w dobie n | ||
| + | |||
| + | Wykres zużycia dla bieżącej doby | ||
| + | |||
| + | Więcej - szczegółowe dane wykorzystania mocy dla wybranego okresu | ||
| + | |||
| + | '''Zużycie w dobie n''' | ||
| + | |||
| + | Zużycie na bieżący dzień do godziny ostatniego odczytu wraz z prognozą na pozostałe | ||
| + | |||
| + | godziny doby | ||
| + | |||
| + | Więcej - szczegółowe dane zużycia dla wybranego okresu | ||
| + | |||
| + | '''Lista urządzeń''' | ||
| + | |||
| + | Urządzenia pomiarowe dodane do grupy. | ||
Wersja z 09:29, 25 lis 2020
Prezentuje szczegółowe informacje o grupie urządzeń pomiarowych.
Dostępne informacje oraz opcje:
Grupa szczegółowe informacje dot. grupy
Parametry, wyświetlanie, PTPiREE
Edycja - edycja parametrów grupy
Przypisz urządzenia - dodawanie i usuwanie urządzeń pomiarowych z grupy
Usuń - usunięcie grupy
Zużycie bieżące dla energii czynnej pobranej
Dla bieżącego dnia, miesiąca lub roku
Wykorzystanie mocy w dobie n
Wykres zużycia dla bieżącej doby
Więcej - szczegółowe dane wykorzystania mocy dla wybranego okresu
Zużycie w dobie n
Zużycie na bieżący dzień do godziny ostatniego odczytu wraz z prognozą na pozostałe
godziny doby
Więcej - szczegółowe dane zużycia dla wybranego okresu
Lista urządzeń
Urządzenia pomiarowe dodane do grupy.