Moduły aplikacji: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "Dla wygody użytkownika całość podzielona została na moduły związane z określonymi zagadnieniami systemu. Dane prezentowane przez moduły wyświetlane są w formi...") |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Dla wygody użytkownika całość podzielona została na moduły związane z określonymi zagadnieniami systemu. Dane prezentowane przez moduły wyświetlane są w formie list i mogą być swobodnie sortowane i filtrowane wg określonych dla każdego modułu kryteriów. Dodatkowo system pozwala na eksportowanie danych (tam gdzie to możliwe) wg zastosowanych filtrów w wyznaczonym okresie. | Dla wygody użytkownika całość podzielona została na moduły związane z określonymi zagadnieniami systemu. Dane prezentowane przez moduły wyświetlane są w formie list i mogą być swobodnie sortowane i filtrowane wg określonych dla każdego modułu kryteriów. Dodatkowo system pozwala na eksportowanie danych (tam gdzie to możliwe) wg zastosowanych filtrów w wyznaczonym okresie. | ||
| + | |||
| + | *[[Liczniki]] | ||
| + | **[[Lista bieżąca]] | ||
| + | ***[[Dodawanie urządzenia]] | ||
| + | ***[[Edycja urządzenia]] | ||
| + | ***[[Informacje o liczniku|Informacje o urządzeniu]] | ||
| + | **[[Lista rozrachunkowa]] | ||
| + | *[[Grupy]] | ||
| + | **[[Lista grup]] | ||
| + | ***[[Dodawanie grupy]] | ||
| + | ***[[Edycja grupy]] | ||
| + | ***[[Informacje o grupie]] | ||
| + | *[[PTPiREE]] | ||
| + | **[[Lista raportów]] | ||
| + | ***[[Szczegóły raportu]] | ||
| + | ****[[Edycja kalendarza]] | ||
| + | ****[[Zarządzanie urządzeniami]] | ||
| + | ***[[Edycja parametrów]] | ||
| + | ***[[Lista serwerów]] | ||
| + | ***[[Dodawanie serwera]] | ||
| + | **[[Edycja parametrów serwera]] | ||
| + | *[[Terminale]] | ||
| + | **[[Lista terminali]] | ||
| + | ***[[Dodawanie terminala]] | ||
| + | ***[[Edycja terminala]] | ||
| + | ***[[Informacje o terminalu]] | ||
| + | **[[Lista liczników]] | ||
| + | *[[Monitorowanie]] | ||
| + | **[[Lista urządzeń]] | ||
| + | ***[[Monitorowanie - Informacje o urządzeniu|Informacje o urządzeniu]] | ||
| + | *[[Administracja]] | ||
| + | **[[Lokalizacje]] | ||
| + | ***[[Dodawanie lokalizacji]] | ||
| + | ***[[Edycja lokalizacji]] | ||
| + | **[[Odbiorcy]] | ||
| + | ***[[Dodawanie odbiorcy]] | ||
| + | **[[Adresy e-mail]] | ||
| + | ***[[Dodawanie adresu e-mail]] | ||
| + | **[[Użytkownicy]] | ||
| + | ***[[Dodawanie użytkownika]] | ||
| + | ***[[Edycja danych użytkownika]] | ||
| + | **[[Logowania do systemu|Logowanie]] | ||
| + | *[[Menadżer zadań]] | ||
| + | **[[Informacje o zadaniu]] | ||
Wersja z 10:50, 25 lis 2020
Dla wygody użytkownika całość podzielona została na moduły związane z określonymi zagadnieniami systemu. Dane prezentowane przez moduły wyświetlane są w formie list i mogą być swobodnie sortowane i filtrowane wg określonych dla każdego modułu kryteriów. Dodatkowo system pozwala na eksportowanie danych (tam gdzie to możliwe) wg zastosowanych filtrów w wyznaczonym okresie.