Grupy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Moduł umożliwia zorganizowanie wielu urządzeń pomiarowych w formie grup. Umożliwia to analizowanie i prezentowanie danych pomiarowych z wielu urządzeń w formie skumulowanej. | Moduł umożliwia zorganizowanie wielu urządzeń pomiarowych w formie grup. Umożliwia to analizowanie i prezentowanie danych pomiarowych z wielu urządzeń w formie skumulowanej. | ||
| + | |||
| + | === Funkcje === | ||
| + | *[[Grupy]] | ||
| + | **[[Lista grup]] | ||
| + | ***[[Dodawanie grupy]] | ||
| + | ***[[Edycja grupy]] | ||
| + | ***[[Informacje o grupie]] | ||
Wersja z 10:56, 25 lis 2020
Moduł umożliwia zorganizowanie wielu urządzeń pomiarowych w formie grup. Umożliwia to analizowanie i prezentowanie danych pomiarowych z wielu urządzeń w formie skumulowanej.