Monitorowanie - Informacje o urządzeniu: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 8: | Linia 8: | ||
Przycisk <code>Dodaj urządzenie</code> pozwala na dodanie nowego urządzenia pomiarowego do systemu. W celu dodania nowego urządzenia pomiarowego niezbędne jest posiadanie identyfikatora UUID (specjalnego unikalnego kodu). | Przycisk <code>Dodaj urządzenie</code> pozwala na dodanie nowego urządzenia pomiarowego do systemu. W celu dodania nowego urządzenia pomiarowego niezbędne jest posiadanie identyfikatora UUID (specjalnego unikalnego kodu). | ||
| + | # Parametry | ||
| + | # Lokalizacja | ||
| + | # Opis | ||
| + | # Wyświetlanie, monitorowanie | ||
| − | + | === 2. Wskazania bieżące === | |
| − | + | # Energia | |
| − | + | # Parametry dodatkowe | |
| − | Energia | + | #* napięcie |
| − | + | #* prąd | |
| − | Parametry dodatkowe | ||
| − | |||
| − | |||
| + | === 3. Lista alarmów === | ||
Lista alertów wygenerowanych dla urządzenia. | Lista alertów wygenerowanych dla urządzenia. | ||
| − | + | === 4. Wykorzystanie mocy w dobie n === | |
| − | |||
Wykres zużycia dla bieżącej doby | Wykres zużycia dla bieżącej doby | ||
| − | <code>Więcej</code> - szczegółowe dane wykorzystania mocy dla wybranego okresu | + | Przycisk <code>Więcej</code> - szczegółowe dane wykorzystania mocy dla wybranego okresu |
Wersja z 14:32, 14 gru 2020
Prezentuje szczegółowe informacje o urządzeniu.
Dostępne informacje oraz opcje
1. Urządzenie
Przycisk Dodaj urządzenie pozwala na dodanie nowego urządzenia pomiarowego do systemu. W celu dodania nowego urządzenia pomiarowego niezbędne jest posiadanie identyfikatora UUID (specjalnego unikalnego kodu).
- Parametry
- Lokalizacja
- Opis
- Wyświetlanie, monitorowanie
2. Wskazania bieżące
- Energia
- Parametry dodatkowe
- napięcie
- prąd
3. Lista alarmów
Lista alertów wygenerowanych dla urządzenia.
4. Wykorzystanie mocy w dobie n
Wykres zużycia dla bieżącej doby
Przycisk Więcej - szczegółowe dane wykorzystania mocy dla wybranego okresu
