Szczegóły raportu: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 4: | Linia 4: | ||
'''Kalendarz''' | '''Kalendarz''' | ||
| − | + | [[Plik:Ptpiree-raport-kalendarz.jpg]] | |
Zawiera dzienny godzinowy wykaz zużycia w formie sumarycznej dla wszystkich urządzeń | Zawiera dzienny godzinowy wykaz zużycia w formie sumarycznej dla wszystkich urządzeń | ||
| Linia 14: | Linia 14: | ||
'''Liczniki''' | '''Liczniki''' | ||
| − | + | [[Plik:Ptpiree-raport-liczniki.jpg]] | |
Lista urządzeń pomiarowych dla których generowany jest raport | Lista urządzeń pomiarowych dla których generowany jest raport | ||
| Linia 22: | Linia 22: | ||
'''Parametry''' systemowe dla generowanego raportu | '''Parametry''' systemowe dla generowanego raportu | ||
| − | + | [[Plik:Ptpiree-raport-parametry.jpg]] | |
Okres, sprzedawca, grupa, domyślny typ zużycia, typ danych, stan wysyłania, serwer, nazwa | Okres, sprzedawca, grupa, domyślny typ zużycia, typ danych, stan wysyłania, serwer, nazwa | ||
Wersja z 18:58, 20 gru 2020
Prezentuje szczegółowe informacje zawarte w raporcie.
Dostępne informacje oraz opcje:
Kalendarz
Zawiera dzienny godzinowy wykaz zużycia w formie sumarycznej dla wszystkich urządzeń
pomiarowych lub dla wybranego urządzenia pomiarowego na cały miesiąc.
Edycja - edycja kalendarza
Eksport - eksport kalendarza do pliku Excel
Liczniki
Lista urządzeń pomiarowych dla których generowany jest raport
Zarządzaj urządzeniami - edycja listy urządzeń pomiarowych
Eksport - eksport listę urządzeń pomiarowych do pliku Excel
Parametry systemowe dla generowanego raportu
Okres, sprzedawca, grupa, domyślny typ zużycia, typ danych, stan wysyłania, serwer, nazwa
pliku, nagłówek pliku
Edycja - edycja parametrów raportu