Szczegóły raportu: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 10: | Linia 10: | ||
Aktywna zakładka. | Aktywna zakładka. | ||
| − | === 2. | + | === 2. Opcje raportu === |
Przycisk <code>Raport</code> - dodatkowe opcje | Przycisk <code>Raport</code> - dodatkowe opcje | ||
| + | |||
[[Plik:Ptpire-raport-przycisk-raport.jpg]] | [[Plik:Ptpire-raport-przycisk-raport.jpg]] | ||
| − | + | ||
| + | * Aktualizuj raport - ponownie generuje raport | ||
| + | * Pobierz pliki - pobieranie plików PTPiREE | ||
| + | * Wyślij zaległe pliki - wysyła zaległe pliki PTPiREE na serwer FTP | ||
| + | * Wyślij wszystkie pliki - wysyła wszystkie pliki PTPiREE na serwer FTP | ||
=== 3. Opcje === | === 3. Opcje === | ||
| Linia 29: | Linia 34: | ||
Aktywna zakładka wraz z liczbą urządzeń. | Aktywna zakładka wraz z liczbą urządzeń. | ||
| − | === 2. | + | === 2. Opcje raportu === |
| − | Przycisk <code>Raport</code> - generuje raport | + | Przycisk <code>Raport</code> - dodatkowe opcje |
| + | |||
| + | [[Plik:Ptpire-raport-przycisk-raport.jpg]] | ||
| + | |||
| + | * Aktualizuj raport - ponownie generuje raport | ||
| + | * Pobierz pliki - pobieranie plików PTPiREE | ||
| + | * Wyślij zaległe pliki - wysyła zaległe pliki PTPiREE na serwer FTP | ||
| + | * Wyślij wszystkie pliki - wysyła wszystkie pliki PTPiREE na serwer FTP | ||
=== 3. Opcje === | === 3. Opcje === | ||
| Linia 59: | Linia 71: | ||
Aktywna zakładka. | Aktywna zakładka. | ||
| − | === 2. | + | === 2. Opcje raportu === |
| − | Przycisk <code>Raport</code> - generuje raport | + | Przycisk <code>Raport</code> - dodatkowe opcje |
| + | |||
| + | [[Plik:Ptpire-raport-przycisk-raport.jpg]] | ||
| + | |||
| + | * Aktualizuj raport - ponownie generuje raport | ||
| + | * Pobierz pliki - pobieranie plików PTPiREE | ||
| + | * Wyślij zaległe pliki - wysyła zaległe pliki PTPiREE na serwer FTP | ||
| + | * Wyślij wszystkie pliki - wysyła wszystkie pliki PTPiREE na serwer FTP | ||
=== 3. Opcje === | === 3. Opcje === | ||
Wersja z 22:39, 21 gru 2020
Prezentuje szczegółowe informacje zawarte w raporcie.
Kalendarz
Dostępne informacje oraz opcje:
Zawiera dzienny godzinowy wykaz zużycia w formie sumarycznej dla wszystkich urządzeń pomiarowych lub dla wybranego urządzenia pomiarowego na cały miesiąc.
1. Kalendarz
Aktywna zakładka.
2. Opcje raportu
Przycisk Raport - dodatkowe opcje
- Aktualizuj raport - ponownie generuje raport
- Pobierz pliki - pobieranie plików PTPiREE
- Wyślij zaległe pliki - wysyła zaległe pliki PTPiREE na serwer FTP
- Wyślij wszystkie pliki - wysyła wszystkie pliki PTPiREE na serwer FTP
3. Opcje
Przycisk Edytuj - edycja kalendarza
Przycisk Eksport - eksport kalendarza do pliku Excel
Liczniki
Dostępne informacje oraz opcje:
Lista urządzeń pomiarowych dla których generowany jest raport
1. Liczniki
Aktywna zakładka wraz z liczbą urządzeń.
2. Opcje raportu
Przycisk Raport - dodatkowe opcje
- Aktualizuj raport - ponownie generuje raport
- Pobierz pliki - pobieranie plików PTPiREE
- Wyślij zaległe pliki - wysyła zaległe pliki PTPiREE na serwer FTP
- Wyślij wszystkie pliki - wysyła wszystkie pliki PTPiREE na serwer FTP
3. Opcje
Przycisk Zarządzaj urządzeniami - edycja listy urządzeń pomiarowych
Przycisk Eksport - eksport listę urządzeń pomiarowych do pliku Excel
4. Lista
Każda pozycja zawiera następujące informacje:
- Licznik aktywny
- Numer licznika
- Nazwa
- Rodzaj
- Mnożnik
- Lokalizacja
- Zużycie
- Wartość w kWh
Parametry systemowe dla generowanego raportu
Dostępne informacje oraz opcje:
Parametry raportu
1. Parametry
Aktywna zakładka.
2. Opcje raportu
Przycisk Raport - dodatkowe opcje
- Aktualizuj raport - ponownie generuje raport
- Pobierz pliki - pobieranie plików PTPiREE
- Wyślij zaległe pliki - wysyła zaległe pliki PTPiREE na serwer FTP
- Wyślij wszystkie pliki - wysyła wszystkie pliki PTPiREE na serwer FTP
3. Opcje
Przycisk Edytuj - edycja parametrów raportu
4. Lista parametrów
- Okres
- Sprzedawca
- Grupa
- Domyślny typ zurzycia
- Dane
- Wysłany
- Serwer
- Energia
- Nazwa pliku
- Nagłówek pliku



