Informacje o grupie: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 8 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
== Dostępne informacje oraz opcje == | == Dostępne informacje oraz opcje == | ||
| − | === 1. | + | === 1. Grupa === |
Szczegółowe informacje dot. grupy | Szczegółowe informacje dot. grupy | ||
| − | Parametry, wyświetlanie, PTPiREE | + | Parametry, wyświetlanie, PTPiREE, strefy |
<code>Edycja</code> - edycja parametrów grupy | <code>Edycja</code> - edycja parametrów grupy | ||
| Linia 14: | Linia 14: | ||
<code>Usuń</code> - usunięcie grupy | <code>Usuń</code> - usunięcie grupy | ||
| − | + | === 2. Zużycie === | |
| + | Zużycie bieżące energii czynnej pobranej dla bieżącego dnia, miesiąca lub roku | ||
| − | + | === 3. Strefy w miesiącu n === | |
| + | <code>Więcej</code> - szczegółowe dane dotyczące stref | ||
| − | + | Szczyt przedpołudniowy, popołudniowy oraz pozaostałe godziny | |
| + | [[Plik:Grupa-podglad-strefy.jpg]] | ||
| + | === 4. Wykorzystanie mocy w dobie n === | ||
Wykres zużycia dla bieżącej doby | Wykres zużycia dla bieżącej doby | ||
<code>Więcej</code> - szczegółowe dane wykorzystania mocy dla wybranego okresu | <code>Więcej</code> - szczegółowe dane wykorzystania mocy dla wybranego okresu | ||
| + | [[Plik:Grupa-podglad-wykorzystaniemocy.jpg]] | ||
| − | + | === 5. Zużycie w dobie n === | |
| + | Zużycie na bieżący dzień do godziny ostatniego odczytu wraz z prognozą na pozostałe godziny doby | ||
| − | + | <code>Więcej</code> - szczegółowe dane zużycia dla wybranego okresu | |
| + | [[Plik:Grupa-podglad-zuzyciewdobien.jpg]] | ||
| − | + | === 6. Lista urządzeń === | |
| + | Urządzenia pomiarowe dodane do grupy. | ||
| − | <code> | + | Przycisk <code>Przypisz urządzenia</code> dodaje kolejne urządzenia. |
| − | + | Każda pozycja zawiera następujące informacje: | |
| + | [[Plik:Grupa-podglad-urzadzenia-lista-pozycja.jpg]] | ||
| − | + | # Status | |
| + | # Nr licznika oraz typ | ||
| + | # Nazwa, mnożnik i data legalizacji | ||
| + | # Lokalizacja | ||
| + | # Typ | ||
| + | # <code>ikona lupy</code> - Informacje o urządzeniu | ||
Aktualna wersja na dzień 23:33, 21 gru 2020
Prezentuje szczegółowe informacje o grupie urządzeń pomiarowych.
Dostępne informacje oraz opcje
1. Grupa
Szczegółowe informacje dot. grupy
Parametry, wyświetlanie, PTPiREE, strefy
Edycja - edycja parametrów grupy
Przypisz urządzenia - dodawanie i usuwanie urządzeń pomiarowych z grupy
Usuń - usunięcie grupy
2. Zużycie
Zużycie bieżące energii czynnej pobranej dla bieżącego dnia, miesiąca lub roku
3. Strefy w miesiącu n
Więcej - szczegółowe dane dotyczące stref
Szczyt przedpołudniowy, popołudniowy oraz pozaostałe godziny
4. Wykorzystanie mocy w dobie n
Wykres zużycia dla bieżącej doby
Więcej - szczegółowe dane wykorzystania mocy dla wybranego okresu
5. Zużycie w dobie n
Zużycie na bieżący dzień do godziny ostatniego odczytu wraz z prognozą na pozostałe godziny doby
Więcej - szczegółowe dane zużycia dla wybranego okresu
6. Lista urządzeń
Urządzenia pomiarowe dodane do grupy.
Przycisk Przypisz urządzenia dodaje kolejne urządzenia.
Każda pozycja zawiera następujące informacje:
- Status
- Nr licznika oraz typ
- Nazwa, mnożnik i data legalizacji
- Lokalizacja
- Typ
ikona lupy- Informacje o urządzeniu