Edycja urządzenia: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Ekran edycji parametrów urządzenia pomiarowego. | Ekran edycji parametrów urządzenia pomiarowego. | ||
| − | Dostępne informacje oraz opcje: | + | '''Dostępne informacje oraz opcje:''' |
| − | Informacje | + | '''Informacje''' |
Numer urządzenia, typ, nazwa, producent | Numer urządzenia, typ, nazwa, producent | ||
| − | Parametry | + | '''Parametry''' |
Moc zamówiona, | Moc zamówiona, | ||
Ilość faz - jedna lub trzy | Ilość faz - jedna lub trzy | ||
| − | Daty i opis | + | '''Daty i opis''' |
Nazwa urządzenia w systemie oraz krótki opis, | Nazwa urządzenia w systemie oraz krótki opis, | ||
| Linia 18: | Linia 18: | ||
Data legalizacji | Data legalizacji | ||
| − | Lokalizacja i kontakt | + | '''Lokalizacja i kontakt''' |
Adres wraz z miejscem zabudowy | Adres wraz z miejscem zabudowy | ||
Dane osoby kontaktowej | Dane osoby kontaktowej | ||
| − | Wyświetlanie | + | '''Wyświetlanie''' |
Informacji, które mają być widoczne w systemie: | Informacji, które mają być widoczne w systemie: | ||
Energie, typy wykresów, ilość stref, parametry powiadomień | Energie, typy wykresów, ilość stref, parametry powiadomień | ||
| − | Monitorowanie | + | '''Monitorowanie''' |
Opcje i parametry dotyczące monitorowania urządzenia: | Opcje i parametry dotyczące monitorowania urządzenia: | ||
Wykorzystanie mocy, napięcie fazowe, prąd | Wykorzystanie mocy, napięcie fazowe, prąd | ||
Wersja z 00:11, 25 lis 2020
Ekran edycji parametrów urządzenia pomiarowego.
Dostępne informacje oraz opcje:
Informacje
Numer urządzenia, typ, nazwa, producent
Parametry
Moc zamówiona, Ilość faz - jedna lub trzy
Daty i opis
Nazwa urządzenia w systemie oraz krótki opis, Data produkcji Data legalizacji
Lokalizacja i kontakt
Adres wraz z miejscem zabudowy Dane osoby kontaktowej
Wyświetlanie
Informacji, które mają być widoczne w systemie: Energie, typy wykresów, ilość stref, parametry powiadomień
Monitorowanie
Opcje i parametry dotyczące monitorowania urządzenia: Wykorzystanie mocy, napięcie fazowe, prąd