Lista rozrachunkowa: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 2: | Linia 2: | ||
[[Plik:Lista-rozrachunkowa-m.jpg]] | [[Plik:Lista-rozrachunkowa-m.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Dostępne informacje oraz opcje== | ||
| + | '''1. Dodawanie urządzenia''' | ||
| + | |||
| + | Przycisk <code>Dodaj urządzenie</code> pozwala na dodanie nowego urządzenia pomiarowego do systemu | ||
| + | |||
| + | '''2. Eksport danych''' | ||
| + | |||
| + | Dostępne formaty: Excel, CSV | ||
| + | |||
| + | '''3. Filtr''' | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Liczniki-lista-biezaca-filtr.jpg]] | ||
| + | |||
| + | # Numeru i nazwy, | ||
| + | # modelu i producenta, | ||
| + | # rodzaju, | ||
| + | # statusu, | ||
| + | # lokalizacji | ||
| + | # adresu | ||
| + | |||
| + | '''4. Lista''' | ||
| + | |||
| + | Każda pozycja zawiera następujące informacje: | ||
| + | [[Plik:Liczniki-lista-biezaca-pozycja.jpg]] | ||
| + | |||
| + | # datę odczytu, | ||
| + | # parametry, | ||
| + | # miejsce zabudowy, | ||
| + | # bieżące odczyty | ||
| + | # <code>ikona lupy</code> - informacje o urządzeniu | ||
| + | |||
**Dostępne informacje oraz opcje:** | **Dostępne informacje oraz opcje:** | ||
Wersja z 20:23, 25 lis 2020
Służy do generowania zbiorczego raportu ze wskazań liczydeł układów pomiarowych na wybrany dzień.
Dostępne informacje oraz opcje
1. Dodawanie urządzenia
Przycisk Dodaj urządzenie pozwala na dodanie nowego urządzenia pomiarowego do systemu
2. Eksport danych
Dostępne formaty: Excel, CSV
3. Filtr
- Numeru i nazwy,
- modelu i producenta,
- rodzaju,
- statusu,
- lokalizacji
- adresu
4. Lista
Każda pozycja zawiera następujące informacje:
- datę odczytu,
- parametry,
- miejsce zabudowy,
- bieżące odczyty
ikona lupy- informacje o urządzeniu
- Dostępne informacje oraz opcje:**
- **Lista** - każda pozycja zawiera następujące informacje:
Numer, typ i producenta, datę odczytu, parametry, miejsce zabudowy, bieżące odczyty `ikona lupy` - informacje o urządzeniu
- **Filtr** - filtrowanie wg:
Numeru i nazwy, modelu i producenta, rodzaju, statusu, lokalizacji oraz adresu
- **Eksport danych** - dostępne formaty:
Excel, CSV

