Informacje o liczniku: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 5: | Linia 5: | ||
'''Dostępne informacje oraz opcje:''' | '''Dostępne informacje oraz opcje:''' | ||
| − | '''Urządzenie''' | + | '''1. Urządzenie''' |
| − | + | Parametry, lokalizacja, opis, wyświetlanie, monitorowanie | |
| − | '''Wskazania bieżące''' | + | '''2. Zużycie''' |
| + | |||
| + | Wskazanie zużycia | ||
| + | |||
| + | '''3. Wskazania bieżące''' | ||
Energia | Energia | ||
| + | |||
Parametry dodatkowe - napięcie, prąd | Parametry dodatkowe - napięcie, prąd | ||
| − | ''' | + | '''4. Wykorzystanie mocy w dobie n''' |
| + | |||
| + | Opis | ||
| + | |||
| + | '''5. Zużycie''' | ||
| + | |||
| + | Opis | ||
| + | |||
| + | '''6. Stany''' | ||
| + | |||
| + | Opis | ||
| + | |||
| + | '''7. Zużycie w dobie n''' | ||
| + | |||
| + | Opis | ||
| + | |||
| + | '''8. Napięcie fazowe w dobie n''' | ||
| − | + | Opis | |
| − | ''' | + | '''9. Prąd w dobie n''' |
| − | + | Opis | |
| − | |||
Wersja z 20:41, 25 lis 2020
Prezentuje szczegółowe informacje o urządzeniu.
Dostępne informacje oraz opcje:
1. Urządzenie
Parametry, lokalizacja, opis, wyświetlanie, monitorowanie
2. Zużycie
Wskazanie zużycia
3. Wskazania bieżące
Energia
Parametry dodatkowe - napięcie, prąd
4. Wykorzystanie mocy w dobie n
Opis
5. Zużycie
Opis
6. Stany
Opis
7. Zużycie w dobie n
Opis
8. Napięcie fazowe w dobie n
Opis
9. Prąd w dobie n
Opis
