Grupy taryfowe: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "Dodawanie i zarządzanie grupami taryfowymi. Plik:Lista-admin-grupy-taryf.jpg") |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Dodawanie i zarządzanie grupami taryfowymi. | Dodawanie i zarządzanie grupami taryfowymi. | ||
| + | |||
[[Plik:Lista-admin-grupy-taryf.jpg]] | [[Plik:Lista-admin-grupy-taryf.jpg]] | ||
| + | |||
| + | == Dostępne informacje oraz opcje == | ||
| + | |||
| + | === 1. Dodawanie grupy taryfowej === | ||
| + | Przycisk <code>Dodaj</code> pozwala na dodanie nowej grupy taryfowej. | ||
| + | |||
| + | === 2. Filtr === | ||
| + | |||
| + | # Przyciski filtra | ||
| + | # Numer lub nazwa urządzenia | ||
| + | # Producent lub model | ||
| + | # Status | ||
| + | # Stan odczytu | ||
| + | # Lokalizacja | ||
| + | # Ulica | ||
| + | # Miasto | ||
| + | |||
| + | === 4. Lista === | ||
| + | Każda pozycja zawiera następujące informacje: | ||
| + | |||
| + | # status | ||
| + | # informacje o liczniku | ||
| + | # parametry | ||
| + | # miejsce zabudowy | ||
| + | # bieżące odczyty | ||
| + | # <code>ikona lupy</code> - informacje o urządzeniu | ||
Wersja z 12:54, 21 gru 2020
Dodawanie i zarządzanie grupami taryfowymi.
Dostępne informacje oraz opcje
1. Dodawanie grupy taryfowej
Przycisk Dodaj pozwala na dodanie nowej grupy taryfowej.
2. Filtr
- Przyciski filtra
- Numer lub nazwa urządzenia
- Producent lub model
- Status
- Stan odczytu
- Lokalizacja
- Ulica
- Miasto
4. Lista
Każda pozycja zawiera następujące informacje:
- status
- informacje o liczniku
- parametry
- miejsce zabudowy
- bieżące odczyty
ikona lupy- informacje o urządzeniu
