Dodawanie urządzenia: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 7: | Linia 7: | ||
*'''Daty i opis'''<br>Nazwa urządzenia w systemie oraz krótki opis,<br>Data produkcji<br>Data legalizacji | *'''Daty i opis'''<br>Nazwa urządzenia w systemie oraz krótki opis,<br>Data produkcji<br>Data legalizacji | ||
*'''Lokalizacja i kontakt'''<br>Adres wraz z miejscem zabudowy<br>Dane osoby kontaktowej | *'''Lokalizacja i kontakt'''<br>Adres wraz z miejscem zabudowy<br>Dane osoby kontaktowej | ||
| − | + | *'''Wyświetlanie'''<br>Informacji, które mają być widoczne w systemie:<br>Energie, typy wykresów, ilość stref, parametry powiadomień | |
| − | + | *'''Monitorowanie'''<br>Opcje i parametry dotyczące monitorowania urządzenia:<br>Wykorzystanie mocy, napięcie fazowe, prąd | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Wersja z 17:47, 24 lis 2020
Ekran dodawania nowego urządzenia pomiarowego do systemu.
Proces dodawania urządzenia odbywa się w kilku krokach:
- Weryfikacja
Sprawdzenie poprawności urządzenia na podstawie numery identyfikacyjnego - Parametry
Moc zamówiona,
Ilość faz - jedna lub trzy - Daty i opis
Nazwa urządzenia w systemie oraz krótki opis,
Data produkcji
Data legalizacji - Lokalizacja i kontakt
Adres wraz z miejscem zabudowy
Dane osoby kontaktowej - Wyświetlanie
Informacji, które mają być widoczne w systemie:
Energie, typy wykresów, ilość stref, parametry powiadomień - Monitorowanie
Opcje i parametry dotyczące monitorowania urządzenia:
Wykorzystanie mocy, napięcie fazowe, prąd