Informacje o grupie: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 7: | Linia 7: | ||
Parametry, wyświetlanie, PTPiREE | Parametry, wyświetlanie, PTPiREE | ||
| − | + | <code>Edycja</code> - edycja parametrów grupy | |
| − | Przypisz urządzenia - dodawanie i usuwanie urządzeń pomiarowych z grupy | + | <code>Przypisz urządzenia</code> - dodawanie i usuwanie urządzeń pomiarowych z grupy |
| − | + | <code>Usuń</code> - usunięcie grupy | |
Zużycie bieżące dla energii czynnej pobranej | Zużycie bieżące dla energii czynnej pobranej | ||
| Linia 21: | Linia 21: | ||
Wykres zużycia dla bieżącej doby | Wykres zużycia dla bieżącej doby | ||
| − | Więcej - szczegółowe dane wykorzystania mocy dla wybranego okresu | + | <code>Więcej</code> - szczegółowe dane wykorzystania mocy dla wybranego okresu |
'''Zużycie w dobie n''' | '''Zużycie w dobie n''' | ||
| Linia 29: | Linia 29: | ||
godziny doby | godziny doby | ||
| − | Więcej - szczegółowe dane zużycia dla wybranego okresu | + | <code>Więcej</code> - szczegółowe dane zużycia dla wybranego okresu |
'''Lista urządzeń''' | '''Lista urządzeń''' | ||
Urządzenia pomiarowe dodane do grupy. | Urządzenia pomiarowe dodane do grupy. | ||
Wersja z 09:30, 25 lis 2020
Prezentuje szczegółowe informacje o grupie urządzeń pomiarowych.
Dostępne informacje oraz opcje:
Grupa szczegółowe informacje dot. grupy
Parametry, wyświetlanie, PTPiREE
Edycja - edycja parametrów grupy
Przypisz urządzenia - dodawanie i usuwanie urządzeń pomiarowych z grupy
Usuń - usunięcie grupy
Zużycie bieżące dla energii czynnej pobranej
Dla bieżącego dnia, miesiąca lub roku
Wykorzystanie mocy w dobie n
Wykres zużycia dla bieżącej doby
Więcej - szczegółowe dane wykorzystania mocy dla wybranego okresu
Zużycie w dobie n
Zużycie na bieżący dzień do godziny ostatniego odczytu wraz z prognozą na pozostałe
godziny doby
Więcej - szczegółowe dane zużycia dla wybranego okresu
Lista urządzeń
Urządzenia pomiarowe dodane do grupy.