Informacje o grupie: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 14: | Linia 14: | ||
<code>Usuń</code> - usunięcie grupy | <code>Usuń</code> - usunięcie grupy | ||
| − | + | === 2. Zużycie === | |
| + | bieżące dla energii czynnej pobranej | ||
Dla bieżącego dnia, miesiąca lub roku | Dla bieżącego dnia, miesiąca lub roku | ||
| − | + | === 3. Wykorzystanie mocy w dobie n === | |
| − | |||
Wykres zużycia dla bieżącej doby | Wykres zużycia dla bieżącej doby | ||
<code>Więcej</code> - szczegółowe dane wykorzystania mocy dla wybranego okresu | <code>Więcej</code> - szczegółowe dane wykorzystania mocy dla wybranego okresu | ||
| − | + | === 4. Zużycie w dobie n === | |
| − | |||
Zużycie na bieżący dzień do godziny ostatniego odczytu wraz z prognozą na pozostałe | Zużycie na bieżący dzień do godziny ostatniego odczytu wraz z prognozą na pozostałe | ||
| Linia 32: | Linia 31: | ||
<code>Więcej</code> - szczegółowe dane zużycia dla wybranego okresu | <code>Więcej</code> - szczegółowe dane zużycia dla wybranego okresu | ||
| − | + | === 5. Lista urządzeń === | |
| − | |||
Urządzenia pomiarowe dodane do grupy. | Urządzenia pomiarowe dodane do grupy. | ||
Wersja z 14:43, 11 gru 2020
Prezentuje szczegółowe informacje o grupie urządzeń pomiarowych.
Dostępne informacje oraz opcje
1. Urządzenie
Szczegółowe informacje dot. grupy
Parametry, wyświetlanie, PTPiREE
Edycja - edycja parametrów grupy
Przypisz urządzenia - dodawanie i usuwanie urządzeń pomiarowych z grupy
Usuń - usunięcie grupy
2. Zużycie
bieżące dla energii czynnej pobranej
Dla bieżącego dnia, miesiąca lub roku
3. Wykorzystanie mocy w dobie n
Wykres zużycia dla bieżącej doby
Więcej - szczegółowe dane wykorzystania mocy dla wybranego okresu
4. Zużycie w dobie n
Zużycie na bieżący dzień do godziny ostatniego odczytu wraz z prognozą na pozostałe
godziny doby
Więcej - szczegółowe dane zużycia dla wybranego okresu
5. Lista urządzeń
Urządzenia pomiarowe dodane do grupy.