Szczegóły raportu: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 17: | Linia 17: | ||
Przycisk <code>Eksport</code> - eksport kalendarza do pliku Excel | Przycisk <code>Eksport</code> - eksport kalendarza do pliku Excel | ||
| + | |||
= Liczniki = | = Liczniki = | ||
[[Plik:Ptpiree-raport-liczniki.jpg]] | [[Plik:Ptpiree-raport-liczniki.jpg]] | ||
| − | ==Lista urządzeń pomiarowych dla których generowany jest raport== | + | ==Dostępne informacje oraz opcje:== |
| + | Lista urządzeń pomiarowych dla których generowany jest raport | ||
| + | |||
| + | === 1. Liczniki === | ||
| + | Aktywna zakładka wraz z liczbą urządzeń. | ||
| + | |||
| + | === 2. Generowanie raportu === | ||
| + | Przycisk <code>Raport</code> - generuje raport | ||
| + | |||
| + | === 3. Opcje === | ||
| + | Przycisk <code>Zarządzaj urządzeniami</code> - edycja listy urządzeń pomiarowych | ||
| − | <code> | + | Przycisk <code>Eksport</code> - eksport listę urządzeń pomiarowych do pliku Excel |
| − | |||
= Parametry systemowe dla generowanego raportu = | = Parametry systemowe dla generowanego raportu = | ||
Wersja z 19:14, 20 gru 2020
Prezentuje szczegółowe informacje zawarte w raporcie.
Kalendarz
Dostępne informacje oraz opcje:
Zawiera dzienny godzinowy wykaz zużycia w formie sumarycznej dla wszystkich urządzeń pomiarowych lub dla wybranego urządzenia pomiarowego na cały miesiąc.
1. Kalendarz
Aktywna zakładka.
2. Generowanie raportu
Przycisk Raport - generuje raport
3. Opcje
Przycisk Edytuj - edycja kalendarza
Przycisk Eksport - eksport kalendarza do pliku Excel
Liczniki
Dostępne informacje oraz opcje:
Lista urządzeń pomiarowych dla których generowany jest raport
1. Liczniki
Aktywna zakładka wraz z liczbą urządzeń.
2. Generowanie raportu
Przycisk Raport - generuje raport
3. Opcje
Przycisk Zarządzaj urządzeniami - edycja listy urządzeń pomiarowych
Przycisk Eksport - eksport listę urządzeń pomiarowych do pliku Excel
Parametry systemowe dla generowanego raportu
Okres, sprzedawca, grupa, domyślny typ zużycia, typ danych, stan wysyłania, serwer, nazwa
pliku, nagłówek pliku
Edycja - edycja parametrów raportu

