Dodawanie urządzenia: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 3: | Linia 3: | ||
'''Proces dodawania urządzenia odbywa się w kilku krokach:''' | '''Proces dodawania urządzenia odbywa się w kilku krokach:''' | ||
| − | * '''Weryfikacja'''<br>Sprawdzenie poprawności urządzenia na podstawie numery identyfikacyjnego | + | *'''Weryfikacja'''<br>Sprawdzenie poprawności urządzenia na podstawie numery identyfikacyjnego |
| − | * '''Parametry''' | + | *'''Parametry'''<br>Moc zamówiona,<br>Ilość faz - jedna lub trzy |
| − | <br>Moc zamówiona, | + | *'''Daty i opis'''<br>Nazwa urządzenia w systemie oraz krótki opis,<br>Data produkcji<br>Data legalizacji |
| − | <br>Ilość faz - jedna lub trzy | + | *'''Lokalizacja i kontakt'''<br>Adres wraz z miejscem zabudowy<br>Dane osoby kontaktowej |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
- **Wyświetlanie** | - **Wyświetlanie** | ||
Informacji, które mają być widoczne w systemie: | Informacji, które mają być widoczne w systemie: | ||
Wersja z 17:45, 24 lis 2020
Ekran dodawania nowego urządzenia pomiarowego do systemu.
Proces dodawania urządzenia odbywa się w kilku krokach:
- Weryfikacja
Sprawdzenie poprawności urządzenia na podstawie numery identyfikacyjnego - Parametry
Moc zamówiona,
Ilość faz - jedna lub trzy - Daty i opis
Nazwa urządzenia w systemie oraz krótki opis,
Data produkcji
Data legalizacji - Lokalizacja i kontakt
Adres wraz z miejscem zabudowy
Dane osoby kontaktowej
- **Wyświetlanie**
Informacji, które mają być widoczne w systemie: Energie, typy wykresów, ilość stref, parametry powiadomień
- **Monitorowanie**
Opcje i parametry dotyczące monitorowania urządzenia: Wykorzystanie mocy, napięcie fazowe, prąd