Przesłane przez Vepar

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.

Lista plików
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona
Data Nazwa Miniatura Wielkość Opis Wersje
23:02, 20 gru 2020 Ptpiree-raport-parametry-edycja.jpg (plik) 159 KB   1
22:43, 20 gru 2020 Ptpiree-raport-urzadzenia-edycja-lista.jpg (plik) 23 KB   1
22:32, 20 gru 2020 Ptpiree-raport-urzadzenia-edycja-filtr.jpg (plik) 24 KB   1
22:22, 20 gru 2020 Ptpiree-raport-urzadzenia-edycja.jpg (plik) 270 KB   1
22:04, 20 gru 2020 Ptpire-raport-kalendarz-edycja-legenda.jpg (plik) 15 KB   1
22:00, 20 gru 2020 Ptpire-raport-kalendarz-edycja-opcje.jpg (plik) 20 KB   1
21:18, 20 gru 2020 Ptpiree-raport-kalendarz-edycja.jpg (plik) 637 KB   1
20:58, 20 gru 2020 Ptpire-raport-urzadzenia-lista.jpg (plik) 25 KB   1
18:58, 20 gru 2020 Ptpiree-raport-parametry.jpg (plik) 152 KB   1
18:58, 20 gru 2020 Ptpiree-raport-liczniki.jpg (plik) 242 KB   1
18:57, 20 gru 2020 Ptpiree-raport-kalendarz.jpg (plik) 767 KB   1
18:08, 20 gru 2020 Ptpiree-lista-raportow-pozycja.jpg (plik) 22 KB   1
17:59, 20 gru 2020 Ptpiree-lista-raportow-filtr.jpg (plik) 32 KB   1
17:41, 20 gru 2020 Lista-raportow.jpg (plik) 146 KB   2
16:19, 20 gru 2020 Menadzer-lista.jpg (plik) 25 KB   2
15:07, 14 gru 2020 Menadzer-filtr.jpg (plik) 24 KB   1
14:52, 14 gru 2020 Menadzer.jpg (plik) 261 KB   2
14:14, 14 gru 2020 Monitorowanie-lista-urzadzen-info.jpg (plik) 354 KB   1
13:21, 14 gru 2020 Monitorowanie-lista-urzadzen-lista.jpg (plik) 21 KB   1
13:05, 14 gru 2020 Monitorowanie-lista-urzadzen-filtr.jpg (plik) 35 KB   1
12:55, 14 gru 2020 Monitorowanie-lista-urzadzen.jpg (plik) 107 KB   1
14:39, 11 gru 2020 Lista-grup-podglad.jpg (plik) 486 KB   1
13:50, 11 gru 2020 Lista-grup-kafelek.jpg (plik) 18 KB   1
13:48, 11 gru 2020 Lista grup-filtr.jpg (plik) 19 KB   2
12:48, 11 gru 2020 Lista-grup.jpg (plik) 129 KB   2
12:47, 11 gru 2020 Lista grup.jpg (plik) 129 KB   1
23:59, 25 lis 2020 Liczniki-lista-biezaca-pozycja.jpg (plik) 67 KB   2
23:54, 25 lis 2020 Liczniki-podglad.jpg (plik) 796 KB   1
23:07, 25 lis 2020 Liczniki-dodawanie-licznika.jpg (plik) 105 KB   1
23:01, 25 lis 2020 Licznik-dataopis.jpg (plik) 69 KB   2
22:51, 25 lis 2020 Licznik--monitorowanie.jpg (plik) 144 KB   1
22:45, 25 lis 2020 Licznik-wyswietlanie.jpg (plik) 139 KB   1
22:34, 25 lis 2020 Licznik-lokalizacjakontakt.jpg (plik) 103 KB   1
22:25, 25 lis 2020 Licznik-parametry.jpg (plik) 63 KB   1
22:22, 25 lis 2020 Licznik-weryfikacja.jpg (plik) 121 KB   1
21:37, 25 lis 2020 Licznik-edycja-monitorowanie.jpg (plik) 140 KB   1
21:33, 25 lis 2020 Licznik-edycja-wyswietlanie.jpg (plik) 128 KB   1
21:29, 25 lis 2020 Licznik-edycja-lokalizacjakontakt.jpg (plik) 108 KB   1
21:26, 25 lis 2020 Licznik-edycja-dataopis.jpg (plik) 63 KB   2
21:18, 25 lis 2020 Licznik-edycja-parametry.jpg (plik) 89 KB   1
20:58, 25 lis 2020 Liczniki-edycja-licznika.jpg (plik) 159 KB   1
20:23, 25 lis 2020 Liczniki-lista-rozrachunkowa-filtr.jpg (plik) 36 KB   1
20:17, 25 lis 2020 Lista-rozrachunkowa-m.jpg (plik) 350 KB   1
20:14, 25 lis 2020 Lista-biezaca-2.jpg (plik) 355 KB   3
18:03, 25 lis 2020 Liczniki-lista-biezaca-filtr.jpg (plik) 31 KB   1
20:43, 24 lis 2020 Lista-odbiorcow.jpg (plik) 330 KB   1
20:41, 24 lis 2020 Lista-lokalizacji.jpg (plik) 440 KB   1
18:01, 24 lis 2020 Lista-alertow.jpg (plik) 163 KB   1
17:05, 24 lis 2020 Pulpit.jpg (plik) 422 KB   1
10:38, 21 lis 2020 Titleback.png (plik) 135 KB   1
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona